Women Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33-34.5″ | 26.5-28″ | 36-37.5″ |
| M | 36-37.5″ | 30-31.3″ | 39-40″ |
| L | 38.5-40″ | 33-34.5″ | 41.5-43″ |
| XL | 41-42.5″ | 36-37.5″ | 43-45″ |
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 92-96 | 76-80 | 99-102 |
| L | 98-102 | 84-88 | 105-109 |
| XL | 104-108 | 92-96 | 110-114 |
