Size Guide

Size Guide

Age Chest Waist Height
12-18M 17-18″ 16.5-18″ 28-30.5″
18-24M 18-19″ 18-19″ 31-33″
2-3Y 19-20.5″ 18.5-19.5″ 32-35.5″
3-4Y 20.5-21.5″ 19.5-21″ 36-39″
4-5Y 22-23″ 21.5-22″ 40-43″
6-7Y 23.5-25″ 22-23.5″ 44-48″
8-9Y 26-27.5″ 23.5-25″ 48-52″
10-11Y 28-30″ 25-26.5″ 52-56.5″
12-14Y 31-33″ 27-28″ 57.5-62.5″
15-16Y 32.2-33.8″ 27.5-29.1″ 61.4-64.5″
Age Chest Waist Height
12-18M 43-46 42-45 72-78
18-24M 46-49 45-48 78-84
2-3Y 49-52 47-50 82-90
3-4Y 52-55 50-53 92-100
4-5Y 56-59 53-56 102-110
6-7Y 60-64 56-60 112-122
8-9Y 66-70 60-64 122-132
10-11Y 71-77 64-68 132-144
12-14Y 78-84 68-72 146-158
15-16Y 82-86 70-74 156-164
Age Height Weight
NB 19-20.5″ up to 8 lb
0-3M 21-23.5″ 8-13 lb
3-6M 23.5-26″ 13-17.5 lb
0-6M 23.5-26″ 15.5-22 lb
6-12M 26-28″ 17.5-22 lb
12-18M 28-30.5″ 22-26.5 lb
18-24M 30.5-33″ 26.5-31 lb
Age Height Weight
NB 48-52 up to 4 kg
0-3M 54-60 4-6 kg
3-6M 60-66 6-8 kg
0-6M 60-66 7-10 kg
6-12M 66-72 8-10 kg
12-18M 72-78 10-12 kg
18-24M 78-84 12-14 kg
Size Chest Waist Hip
M 38-41″ 31.5-35″ 38-41″
L 42-44″ 35-38″ 41-44″
XL 45-47″ 38-43″ 44-47″
Size Chest Waist Hip
M 96-104 81-89 96-104
L 106-112 89-97 104-112
XL 114-120 97-109 112-120
Size Chest Waist Hip
S 33-34.5″ 26.5-28″ 36-37.5″
M 36-37.5″ 30-31.3″ 39-40″
L 38.5-40″ 33-34.5″ 41.5-43″
XL 41-42.5″ 36-37.5″ 43-45″
Size Chest Waist Hip
S 84-88 68-72 92-96
M 92-96 76-80 99-102
L 98-102 84-88 105-109
XL 104-108 92-96 110-114
Size US UK CM
23-24 6 5 16.08
25-26 8 7 17.7
27-28 10 9 19.5
29-30 12 11 20.3
31-32 1 13 21.2
33-34 3 2 22
35-36 5 4 24
37-38 6 5 24.5
39-40 7 6 25.4