Sherpa Pullover | NUNUNU
|
Cm Age |
Length |
Chest Width |
Sleeve Length |
| 18-24M | 36.5 | 35.5 | 30.5 |
| 2-3Y | 39 | 37 | 33 |
| 3-4Y | 41.5 | 38.5 | 35.5 |
| 4-5Y | 44 | 40 | 38 |
| 6-7Y | 48 | 43 | 42.5 |
| 8-9Y | 52 | 46 | 47 |
| 10-11Y | 56 | 49 | 52 |
| 12-14Y | 60 | 52 | 57 |
|
Inch Age |
Length |
Chest Width |
Sleeve Length |
| 18-24M | 14.3 | 13.9 | 12 |
| 2-3Y | 15.3 | 14.5 | 12.9 |
| 3-4Y | 16.3 | 15.1 | 13.9 |
| 4-5Y | 17.3 | 15.7 | 14.9 |
| 6-7Y | 18.8 | 16.9 | 16.7 |
| 8-9Y | 20.4 | 18.1 | 18.1 |
| 10-11Y | 22 | 19.2 | 20.1 |
| 12-14Y | 23.6 | 20.4 | 22.4 |
